Personvogn | affjedring for | affjedring bag | akkumulator | antisænk |
---|---|---|---|---|
-05.95 1.6+1.8 +1.9DI | fh20 70 bar | fh30 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
05.95- 1.6+1.8+1.9DI | fh22 55 bar | fh46 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
-05.95 2.0+TDI 1.9+ 2.1 | fh22 55 bar | 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
05.95-12.97 2.0+1.9TDI+2.1TDI | fh22 55 bar | fh46 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
12.97- 2.0+ TDI 1.9+2.1+HDI | fh55 50 bar | fh46 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
Stationcar | ||||
1.8+1.9DI | fh22 55 bar | fh26 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
5.95- 2.0+1.9TDI+HDI | fh22 55 bar | fh26 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar |
XANTIA GASKUGLER med HYDRACTIV affjedring
Personvogn | affjedring for | affjedring bag | akkumulator | antisænk | regulator for | regulator bag |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.95 1.9TDI | fh24 70 bar | 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh65 70 bar | xh67 50 bar |
-11.93 2.0 | fh24 55 bar | 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh65 70 bar | xh67 50 bar |
11.93 - 5.95 2.0 | 55 bar | 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh65 70 bar | xh67 50 bar |
-05.95 CT +2.1 TDI | 55 bar | 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh65 70 bar | xh67 50 bar |
5.95- 2.0+CT+V6 +TDI1.9+2.1+ HDI | fh25 50 bar | fh35 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh69 75 bar | xh67 50 bar |
Stationcar | ||||||
1.9TDI+HDI | fh25 55 bar | fh27 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh69 75 bar | xh67 50 bar |
5.95- 2.0 | fh25 55 bar | fh27 40 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh69 75 bar | xh67 50 bar |
XANTIA GASKUGLER Med ACTIVA
Personvogn | affjedring for | affjedring bag | akkumulator | antisænk | regulator for | regulator bag | antikræng ning for | antikræng ning bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0+ 2.1TDI | fh21 45 bar | fh28 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | xh69 75 bar | fh32 55 bar | xh68 50 bar | fh49 30 bar |
V6 | fh21 45 bar | fh28 30 bar | xh43 62 bar | xh68 50 bar | fh31 70 bar | fh32 55 bar | fh48 62 bar | fh49 30 bar |